|
Cerrar
|
Página de información de PU/Aramid y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:
Contenido |
| Compra/Venta - Negocios | Imágenes y Videos | Otras Denominaciones | Información Comercial | Información Técnica |
![]() | Regístrese para obtener nuestro Boletín Industrial QuimiNews en su Email | ![]() |
Es tiempo de romper con el pasado: Peña Nieto
Vázquez Mota le exige a Moreira que “regrese el dinero que se robó”
Se destraba negociación del formato del debate: Javier Solórzano será el moderador
Si gana Peña, Montiel, Elba Esther, Yarrington y Moreira estarán en su gabinete: AMLO
AN amenaza con dejar negociaciones en torno al debate
De tanto deslindarse, Peña Nieto tendrá que terminar por deslindarse de sí mismo: Vázquez Mota
López Obrador negó que su campaña sea financiada por Napoleón Gómez Urrutia
La comunidad industrial no confía en las encuestas electorales
Miles machan en contra de Peña Nieto
¿Las manifestaciones ocurridas en el país en los últimos días, son el inicio de un movimiento social que influirá en las elecciones?
Vázquez Mota no declinará a favor de AMLO para evitar triunfo de Peña Nieto
Lanzan sitio web que expone viajes de Peña Nieto
Cae Peña Nieto 18 puntos en las preferencias electorales
Vázquez Mota califica de misóginos comentarios de Peña Nieto en su contra
Enrique Peña Nieto en Tercer Grado
De tanto deslindarse, Peña Nieto tendrá que terminar por deslindarse de sí mismo: Vázquez Mota
Vázquez Mota le exige a Moreira que “regrese el dinero que se robó”
La comunidad industrial no confía en las encuestas electorales
¿Qué dicen los aspirantes presidenciales sobre el medio ambiente?

Proveedores de PU/Aramid |
Ir menú Δ |
Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece PU/Aramid o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de PU/Aramid. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar PU/Aramid, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| CORREIAS SCHNEIDER cobertura: LA | PU/Aramid | Somos fornecedores de PU/Aramid en RUA FLORÊNCIO DE ABREU , 647 Col. Centro Sao Paulo, São Paulo . Brasil Datos y productos de CORREIAS SCHNEIDER |
| Ten Cate cobertura: Francia | Aramid | Ofrecemos Aramid en De Schoppe 44 Col. Groeneveld Almelo, Overijssel . Francia Datos y productos de Ten Cate |
| Rue Spa Khimvolokno cobertura: mundial | Fibra Aramid, Fibra aramida | Somos un proveedor de Fibra Aramid en Zavodscaya 5 Col. Zavodscaya5 Svetlogorsk, Gomel . Rusia Datos y productos de Rue Spa Khimvolokno |
| Promotora de Refacciones del Bajío, S.A. de C.V. cobertura: Latinoamérica | Empaquetadura Mca. Chesterton de ARAMID | Somos proveedores de Empaquetadura Mca. Chesterton de ARAMID en Plaza Centenario 94 Col. Vista Hermosa San Juan del Río, Querétaro C.P. 76750 . México Datos y productos de Promotora de Refacciones del Bajío, S.A. de C.V. |
| Bosi Trading Shanghai Limited cobertura: Latino America, Asia, Medio Oriente, Africa | Reinforcements: aramid, boron, carbon and ceramic fibers, productos reforzados de aramida | Ofrecemos Reinforcements: aramid, boron, carbon and ceramic fibers en B-1002, #188 Zhangyang Rd.
Col. Pudong Shanghai, Shanghai . China Datos y productos de Bosi Trading Shanghai Limited |
| Bicar cobertura: México, E.U.A. | Juntas de papel libre de asbesto con aramid | Somos un proveedor de Juntas de papel libre de asbesto con aramid en Alejandrina No. 6 Col. La Joya Iztacala Tlalnepantla, Estado de México C.P. 54160 . México Datos y productos de Bicar |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Noticias que incluyen en su texto el término PU/Aramid |
Ir menú Δ
|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Unidad | AD-VALOREM | |||||||||||||||||
| IMP. | EXP. | 5602.21.02 | De forma cilíndrica o rectangular. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||
| 5602.21.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5602.29.99 | De las demás materias textiles. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5602.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5603.11.01 | De peso inferior o igual a 25 g/m². | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5603.12.01 | De anchura inferior o igual a 45 mm, para uso exclusivo en la fabricación de pilas eléctricas. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5603.12.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5603.13.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5603.14.01 | De peso superior a 150 g/m². | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5603.91.01 | De peso inferior o igual a 25 g/m². | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5603.92.01 | De peso superior a 25 g/m² pero inferior o igual a 70 g/m². | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5603.93.01 | De peso superior a 70 g/m² pero inferior o igual a 150 g/m². | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5603.94.01 | De peso superior a 150 g/m². | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.10.01 | Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.20.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.20.02 | De fibras aramídicas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.20.03 | De poliamidas o superpoliamidas de 44.44 decitex (40 deniers) y 34 filamentos. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.20.04 | De rayón, de 1,333.33 decitex (1,200 deniers). | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.20.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.90.01 | Impregnados o recubiertos de caucho vulcanizado. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.90.02 | De seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor, pelo de Mesina (crin de Florencia); imitaciones de catgut preparados con hilados de seda. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.90.03 | Imitaciones de catgut, de materia textil sintética y artificial, continua, excepto lo comprendido en la fracción 5604.90.04. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.90.04 | Imitaciones de catgut, de materia textil sintética y artificial, continua, con diámetro igual o superior a 0.05 mm, sin exceder de 0.70 mm. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.90.05 | De materia textil sintética y artificial, excepto lo comprendido en la fracción 5604.90.01. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.90.06 | De lana, de pelos (finos u ordinarios) o de crin incluso acondicionados para la venta al por menor. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.90.07 | De lino o de ramio. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.90.08 | De algodón, sin acondicionar para la venta al por menor. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.90.09 | De algodón, acondicionadas para la venta al por menor. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5604.90.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5605.00.01 | Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, combinados con metal en forma de hilos, tiras o polvo, o revestidos de metal. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5606.00.01 | Hilados de poliuretanos entorchados o enrollados con hilos de fibras textiles poliamídicas o poliestéricas, con decitex total superior a 99.9 (90 deniers). | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5606.00.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5607.10.01 | De yute o demás fibras textiles del liber de la partida 53.03. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5607.21.01 | Cordeles para atar o engavillar. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5607.29.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5607.41.01 | Cordeles para atar o engavillar. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5607.49.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5607.50.99 | De las demás fibras sintéticas. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5607.90.01 | De abacá (cáñamo de Manila (Musa textilis Nee)) o demás fibras duras de hojas. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5607.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5608.11.01 | Con luz de malla inferior a 3.81 cm. | Kg | 15 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5608.11.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5608.19.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5608.90.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5609.00.01 | Eslingas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5609.00.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5801.10.01 | De lana o pelo fino. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5801.21.01 | Terciopelo y felpa por trama, sin cortar. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5801.22.01 | Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"). | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5801.23.99 | Los demás terciopelos y felpas por trama. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5801.24.01 | Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar (rizados). | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5801.25.01 | Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5801.26.01 | Tejidos de chenilla. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5801.31.01 | Terciopelos y felpa por trama, sin cortar. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5801.32.01 | Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"). | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5801.33.99 | Los demás terciopelos y felpas por trama. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5801.34.01 | Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar (rizados). | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5801.35.01 | Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5801.36.01 | Tejidos de chenilla. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5801.90.99 | De las demás materias textiles. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5802.11.01 | Crudos. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5802.20.01 | Tejidos con bucles del tipo toalla, de las demás materias textiles. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5802.30.01 | Superficies textiles con mechón insertado. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5803.10.01 | De algodón. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5803.90.01 | De fibras sintéticas continuas, crudos o blanqueados. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5803.90.03 | De fibras textiles vegetales, excepto de lino o de ramio. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5803.90.99 | Los demás. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5804.10.01 | Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5804.21.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5804.29.99 | De las demás materias textiles. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5804.30.01 | Encajes hechos a mano. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5805.00.01 | Tapicería tejida a mano (Gobelinos, Flandes, Aubusson, Beauvais y similares) y tapicería de aguja (por ejemplo: de "petit point", de punto de cruz), incluso confeccionadas. | M² | 15 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5806.10.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5806.20.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5806.31.01 | De algodón. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5806.32.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5806.39.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5806.40.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5807.10.01 | Tejidos. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5807.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5808.10.01 | Trenzas en pieza. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5808.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5809.00.01 | Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados de la partida 56.05, de los tipos utilizados en prendas de vestir, tapicería o usos similares, no expresados ni comprendidos en otra parte. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5810.10.01 | Bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5810.91.01 | De algodón. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5810.92.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5810.99.99 | De las demás materias textiles. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5811.00.01 | Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otro modo de sujeción, excepto los bordados de la partida 58.10. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5901.10.01 | Telas recubiertas de cola o materias amiláceas, de los tipos utilizados para la encuadernación, cartonaje, estuchería o usos similares. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5901.90.02 | Telas preparadas para la pintura. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5901.90.99 | Los demás. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5902.10.01 | De nailon o demás poliamidas. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5902.20.01 | De poliésteres. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5902.90.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5903.90.01 | Cintas o tiras adhesivas. | M² | 10 | Ex. | ||||||||||||||||
| 5903.90.02 | De fibras sintéticas o artificiales, excepto lo comprendido en la fracción 5903.90.01. |
Ampliar +
27-Septiembre-2007
DuPont mejora la producción de fibra de alto rendimiento
  Industria: Petroquímica
  Tipo: Empresas en crecimiento
  Fuente:
Boletín de Prensa DuPont
Como líder en la seguridad y protección, DuPont a planea ampliar la producción de su fibra de para-aramida de alto rendimiento Kevlar®. DuPont planea invertir más de $500 millones de dólares en una ampliación de producción multi-fase comenzando con la ampliación de capacidad para el polímero Kevlar® en Richmond, Va., después de este año. Para DuPont, líder mundial en para-aramidas, esta ampliación incrementará la capacidad del Kevlar® en más del 25 por ciento cuando sea completada en el 2010 y representa la mayor ampliación desde que el producto fue introducido en 1965. Los detalles acerca de las otras fases de ampliación serán dadas a conocer después.
Ampliar +
Si usted requiere información de PU/Aramid que incluyan en su texto el término PU/Aramid (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de PU/Aramid y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo: 04-09-2006
¿Qué son los materiales compuestos?
¿Qué son los materiales compuestos? Los materiales compuestos son materiales de ingeniería, combinaciones de materiales diversos como resinas epoxi, poliester, acrilicas, poliuretanicas, con materiales de refuerzo tales como fibras de carbono, fibras de vidrio, fibras aramidicas, etc. Sus propiedades son superiores a la simple suma de las propiedades de sus componentes, por lo que dan por resultante materiales de características excepcionales, muy utilizados en la industria espacial, aeronáutica, química, náutica, etc. Un componente suele ser un agente reforzante como una fibra fuerte: fibra de vidrio, cuarzo o fibra de carbono que proporciona al material su fuerza a tracción, mientras que otro componente (llamado matriz) que suele ser una resina como epóxica o poliéster que envuelve y liga las fibras, transfiriendo la carga de las fibras rotas a las intactas y entre las que no están alineadas con las líneas de tensión. También, a menos que la matriz elegida sea especialmente flexible, evita el pandeo de las fibras por compresión. Algunos compuestos utilizan un agregado en lugar o en adición a las fibras. De esta forma la matriz tiene un carácter continuo, mientras que el agente reforzante tiene un carácter discontinuo. Las partes constitutivas de los materiales compuestos son: Fibras de refuerzo: Pueden ser de vidrio, de carbono, o aramidicas y estar tejidas o no. Resinas: Las de un uso mas generalizado son las poliester y epoxi, esta ultima tiene condiciones mecánicas extraordinarias. Acelerador: Este elemento sirve para modificar la velocidad de reacción en las resinas poliester. El de uso más común es Octoato de Cobalto, es un liquido de color azul intenso. Catalizador: Este producto es el encargado de la polimerización (curado) de la resina, el más usual es Peróxido de Metil Etil Cetona, es un liquido incoloro y no debe ponerse en contacto con el acelerador de cobalto ya que genera una reacción exotérmica. Gelcoat: Esta es la vista externa del plástico reforzado. Se trata de una resina poliester especialmente formulada para resistir las condiciones atmosféricas. El gelcoat tiene una muy alta resistencia a la abrasión y confiere brillo y color a la pieza fabricada. Diluyente: Su función es disminuir la viscosidad de la resina o del gelcoat. El mas difundido se llama Monómero de Estireno, y, a diferencia de lo que generalmente uno conoce por un diluyente, este se polimeriza junto a la resina o el gelcoat, o sea, no se evapora como un solvente. SUIN S.A. suministra las resinas poliéster puras, preaceleradas o preaceleradas y tixotrópicas, dependiendo de la necesidad de sus clientes. Si desea contactar a Suministros Industriales S.A. (SUIN) haga click aquí Para conocer más de sus productos visite su showroom haciendo click aquí
Ampliar +
23-02-2006
¿Qué es el plástico reforzado?
Fuente: QuimiNet
|
Sectores relacionados:
Plásticos |
Un plástico reforzado está constituido por una matriz de resina polimérica combinada con algún agente de refuerzo. La matriz polimérica permite la conformación del material, dándole cohesión, y las fibras de refuerzo confieren propiedades mecánicas como resistencia y rigidez. Las fibras de refuerzo más utilizadas en aplicaciones para ingeniería son las de vidrio y las de carbono, pudiendo recurrir para aplicaciones específicas las fibras de boro o aramida. Normalmente el material compuesto está formado por la matriz polimérica y un solo tipo de fibras, de diferente tamaño (cortas, continuas) y disposición (unidireccional, trenzada), siendo menos común la combinación de fibras de distinta naturaleza (vidrio y carbono). La utilización de los materiales compuestos se ha incrementado en diversos campos de la ciencia y la tecnología debido a su elevada rigidez y resistencia específica, bajo peso, buena resistencia al desgaste y la corrosión, estabilidad dimensional, excelente relación resistencia a fatiga/peso y propiedades direccionales, ofreciendo claras ventajas sobre los materiales convencionales como componentes resistentes o estructurales en un gran número de aplicaciones en los sectores de aeronáutica, automoción, construcción de máquinas y biomecánica. La mayor funcionalidad y la menor necesidad de mantenimiento son también dos razones adicionales para el desarrollo de estos materiales. Las fibras de vidrio constituyen el refuerzo utilizado de forma mayoritaria debido a que reducen la tasa de expansión, incrementan el módulo de elasticidad, tienen características deseables como su alta rigidez y durabilidad y resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión y su bajo precio. Los materiales compuestos de matriz polimérica se utilizan ampliamente en diversas estructuras como aeronaves, robots, máquinas y prótesis. Estas aplicaciones requieren de una alta calidad superficial, incluyendo exactitud y integridad superficial. El maquinado en torno La utilización de los materiales compuestos de matriz polimérica requiere el desarrollo de adecuados proceso de fabricación para obtener componentes mecánicos con características dimensiónales rigurosas. Los procesos de conformación primarios utilizados son numerosos (inyección, extrusión, bobinado, etc) y dependen tanto de la naturaleza termoplástico o termoestable del material como de la propia aplicación concreta (forma de la pieza, prestaciones deseadas, imperativos de producción). Por procesos de conformación secundarios entendemos las diferentes operaciones de maquinado (torneado, fresado, taladrado). El maquinado es un proceso de fabricación en el cual se utiliza una herramienta de corte para eliminar el exceso de material hasta conseguir la forma y dimensiones deseadas. En los últimos años ha crecido el interés por el maquinado de los materiales compuestos mediante técnicas convencionales y los esfuerzos han ido encaminados a predecir las fuerzas de corte observando los modos de fractura que cusan la separación de la viruta. El torneado es una de las operaciones de maquinado mas utilizadas en la industria para producir una gran variedad de componentes de acuerdo con especificaciones estrictas de diseño. Las superficies de los acoplamientos mecánicos para diversas aplicaciones tribiologicas se consiguen en la actualidad mediante operaciones de torneado. El proceso de torneado de los materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras es diferente al de los metales y el cuerpo de conocimientos teórico y experimental de los metales no es aplicable directamente. Los materiales compuestos contienen dos fases con propiedades mecánicas y térmicas muy diferentes, que se traducen en interacciones complejas entre la matriz y el refuerzo. Las propiedades físicas y térmicas del material compuesto dependen del tipo, porcentaje y orientación de la fibra, de las propiedades de la matriz polimérica así como de la variabilidad de la propia matriz. SI DESEA CONTACTAR A PROVEEDORES DE PLÁSTICO REFORZADO O SUS ADITIVOS HAGA CLICK AQUÍ
Ampliar +
| ||||||||||||||||||



